27.0" ViewSonic "VP2765-LED"
|
нет в наличии
|
||||||
| Характеристики |
| Тип | Жидкокристаллический монитор с возможностью поворота экрана на 90 градусов |
| Размер экрана по диагонали | 27.0" |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Размер пиксела | 0.311 мм |
| Яркость | 300 кд/кв.м |
| Контраст | 3000:1 20000000:1 (DC) |
| Время отклика пиксела | 25 мс |
| Угол обзора экрана по горизонтали/вертикали | 178 / 178 градусов |
| Частота горизонтальной развертки | 24 - 82 кГц |
| Частота вертикальной развертки | 50 - 75 Гц |
| Рекомендуемое разрешение | 1920 x 1080 / 60 Гц |
| Настройки | Auto Image Adjust, Contrast/Brightness, Input Select, Color Adjust, Information, Manual Image Adjust, Setup Menu, Memory Recall |
| Разъемы | 1 D-Sub 1 DVI 1 DP 4 USB A 1 USB B |
| Соответствие стандартам | TCO 5.0 |
| Особенности | Четырехпортовый разветвитель USB 2.0 |
| Размеры (ШхВхГ) | 642 x 466 x 388.48 мм — альбомная ориентация 575 x 668 x 388.48 мм — портретная ориентация |
| Вес | 8.4 кг |
| Производитель | ViewSonic http://www.viewsonic.com |
Сообщить об ошибке в описании
Быстрый переход: ЖК-мониторы












